| Pèfòmans | Modèl | ST-7500U |
| OS | Android 9.0 | |
| Processeur | Octa-nwayo 1.4GHz | |
| memwa | RAM: 2GB ROM: 16GB RAM: 4GB ROM: 64GB (si ou vle) | |
| memwa pwolonje | Mikwo-SD kat, jiska 128 GB | |
| Espesifikasyon fizik | Dimansyon | 143.3mm X 169mmX90.5mm |
| Pwa | 678g | |
| Ekspozisyon | 5.7 pous HD ekspozisyon, rezolisyon 720X1440. | |
| Ekran taktil | Panèl tactile kapasitif ultra-sansib, travay ak gan ak dwèt mouye;Corning Gorilla Glass 3;5 dwèt Multi-touch | |
| Pwensipal batri | Kapasite: 3.85V 9000mAh | |
| Tan pou chaje | <7 èdtan | |
| Odyo | Oratè, mikwofòn doub, ekoutè, reseptè | |
| Bouton | Volim +/-x Pouvwa, Scan buttonX2, Programable button, Pistol Grip trigger button | |
| Kamera | Devan 5M piksèl, aryè 13MP oto-konsantre kamera dèyè koulè ak flash | |
| Detèktè | Limyè + Akseleratè + Pwoksimite + Jeomayetik + Jiro (si ou vle) | |
| Scanning | Lektè kòd bar 1D/2D Kapab li tout estanda entènasyonal yo / kòd bar 2D; Ka li kòd bar ki parèt sou ekran ak kòd bar ki gen koulè; | |
| Fant | MicroSD/TFxl, Nano-SIMx2 | |
| San fil | WAN | Doub-SIM, Doub-Standby |
| 4G, 3G, 2G | ||
| Bluetooth | BT4.2+BR/EDR+BLE | |
| Wi-Fi | 2-4G/5G, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w Itinérance: 802.Hr/OKC/PMKID kachèt | |
| Pozisyon | GPS, A-GPS, BEIDOU, GLONASS、Galileo | |
| Anviwònman | Tanperati | -20°C 〜+60°C |
| Depo | -40°C 〜+70°C | |
| Imidite | 5%RH〜95%RH (Pa gen kondansasyon) | |
| Tès gout | 1.2 mèt | |
| Tumbling | 400 3.2ft./1.0m tonbe Depase MIL-STD810G | |
| Bouche | IP65 |
2.1.Kamera
| Kamera | |
| Kamera dèyè | 1300W |
| Kamera devan | 500W |
| Metòd konsantre | Oto konsantre, seleksyon manyen, deteksyon figi |
| flash | 700mA, sipò fonksyon flach |
| Videyo | Anrejistreman videyo kamera devan ak dèyè 1080p |
2.2.Scanner
| Modil | 2D Barcode |
| Scan Angels Tilt | 360° |
| Scan Angels Pitch | ± 45° |
| Scan Angels Skew | ± 60° |
| Kalite lazè | Klas Ⅱ |
| Sipò pou kòd bar
| UPC/EAN, UPC/EAN ak siplemantè, Code128, GS1-128, Kòd 39, Trioptic, Kòd 32, Kòd 93, Code11, Matrice 2 nan 5, Interleaved 2 nan 5, IATA 2 nan 5, Endistriyèl 2 nan 5, Codabar , Codablock F, MSI, Telepen, Code11, GS1 DataBar variants, PDF417, MicroPDF417, Composite Code, Data Matrix, Maxicode, QR Code, MicroQR, Aztèk |
2.3.RFID (UHF)
| RFID | UHF |
| Frekans | 865-868MHz, 902-928MHz |
| Pwotokòl | ISO 18000-6C (EPC Global Klas 1 Gen 2) ISO 18000-6B |
| Distans Lekti | 6-10 mèt (parapò ak tags) |
| Antèn genyen | Pran 4.5dBi |
3.1.GPS Pozisyon
| Pozisyon | Spesifikasyon |
| Sipò | GPS、A-GPSx BEIDOUx GLONASS、Galileo |
| Frekans | GPS (L1 1.575GHz C/A kòd), BEIDOU (Bl 1.561GHz), GLONASS (L1 1.602GHz), Galileo (El 1.589 GHz/E2 1.561 GHz) |
| Fwad kòmanse | Mwens pase 40s |
| Chanèl | Max31channels |
| Sansiblite | -130dB |
| Presizyon | 5-10 mèt (espas louvri) |
3.2.WIFI
| WIFI | Spesifikasyon |
| Pwotokòl | IEEE 802.11a/b/g/n/ac/d/e/h/i/k/r/v/w (2.4G/5G Wi-Fi) |
| Frekans | 2.4G/5G |
| Chèn k ap travay | 2.4G: CH1-CH13 (Depann sou peyi/rejyon) 5G: 36/38/40/42/44/46/48/52/56/60/64/100/104/108/112/116/120/124/128/132/1 36/140/149/153/157/161/165 (Depann de Peyi/Rejyon) |
| Sekirite | EAP-TLS, EAP-TTLS, PEAP-MSCHAPv2, PEAP-TLS, PEAP-GTC, PWD, SIM, AKA, WEP, WPA/WPA2-PSK, WAPI sètifika, WAPI-PSK |
| Itinérance | Sipòte PMKID kachèt, 802.Hr, OKC |
3.3.WAN
| WAN | Spesifikasyon | |
| Mode | Doub-SIM, Doub-Standby | |
| Global Version | 4G (TD-LTE) 4G (FDD-LTE) | TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41 FDD-LTE (B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B12/B13/B17/ B19/B20/B25/B26/B28A/B28B/B66 |
| 3G (WCDMA) 3G (CDMA2000) 3G (TD-SCDMA) | WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 TD-SCDMA (B34/B39) CDMA2000 lx EV-DO Rev-A BC0 (800MHz) | |
| 2G | CDMAlx GSM/EDGE/GPRS (850/900/1800/1900) | |
3.4.Bluetooth
| Bluetooth | Spesifikasyon |
| Sipò | BT4.2+BR/EDR+BLE |
| Distans konekte | > 10 m |
| Pwodwi pou Telefòn | Spesifikasyon |
| Pwodwi pou Telefòn | Waf plato (sipòte 1 aparèy + 1 batri chaje), senk-ranje plato, fim apeze |